7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे
मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, AAP, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीत ली हैं।
राज्यवार नतीजे…
| राज्य | विधानसभा | जीते | हारे | पहले किसके पास थी |
| मध्य प्रदेश | अमरवाड़ा | भाजपा | कांग्रेस | कांग्रेस |
| बिहार | रुपौली | निर्दलीय | जेडीयू | जेडीयू |
| पंजाब | जालंधर पश्चिम | AAP | भाजपा | AAP |
| पश्चिम बंगाल | रानाघाट दक्षिण | टीएमसी | भाजपा | भाजपा |
| रायगंज | टीएमसी | भाजपा | टीएमसी | |
| बागदा | टीएमसी | भाजपा | भाजपा | |
| मानिकतला | टीएमसी | भाजपा | भाजपा | |
| हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | भाजपा | कांग्रेस | निर्दलीय |
| देहरा | कांग्रेस | भाजपा | निर्दलीय | |
| नलगढ़ | कांग्रेस | भाजपा | निर्दलीय | |
| उत्तराखंड | बद्रीनाथ | कांग्रेस | भाजपा | कांग्रेस |
| मंगलौर | कांग्रेस | बीएसपी | बीएसपी | |
| तमिलनाडु | विक्रवंडी | डीएमके | पीएमके | डीएमके |
7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के घोषित नतीजे ग्राफिक्स में…
1. मध्य प्रदेश

2. बिहार

3. पंजाब

4. पश्चिम बंगाल



5. हिमाचल प्रदेश



6. उत्तराखंड


