एमपी में 2 साल में साइबर फ्रॉड के 992 केस
डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामले सरकार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों की मेहनत की कमाई चंद मिनटों में उड़ा देते हैं।
पिछले दो साल में मध्यप्रदेश में साइबर फ्रॉड के 992 मामले सामने आए हैं। ठगों ने लगभग 152 करोड़ रुपए की ठगी की है। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में विधानसभा में यह जानकारी सामने आई है।
साल भर में ठगी की राशि में 80% का इजाफा गृह विभाग की जानकारी के मुताबिक, 2023 में ऑनलाइन ठगी के भोपाल में 53, इंदौर में 184 मामले सामने आए। पूरे मध्यप्रदेश में साल 2023 में 444 मामलों में 19 करोड़ रुपए की ठगी हुई।
इस साल 2024 में ठगी की राशि बढ़कर 94 करोड़ हो गई। 2024 में भोपाल में 77, इंदौर में 141, जबलपुर में 94, उज्जैन में 44 मिलाकर प्रदेश में कुल 521 मामले सामने आए। ऑनलाइन ठगी के मामलों में 2023 की तुलना में 2024 में 20% की बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन ठगी की राशि पांच गुना ज्यादा बढ़ी है।
खबर में आगे बढ़ने से पहले, जानते हैं…

510 साइबर अपराधी गिरफ्तार मध्यप्रदेश में 2023 और 2024 में ऑनलाइन ठगी के 965 मामलों में 138 करोड़ और डिजिटल अरेस्ट के 27 मामलों में 14 करोड़ रुपए की ठगी हुई। गृह विभाग के अफसरों ने बताया कि साइबर अपराधियों से 18 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। 510 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर मामलों में पुलिस, बैंक, आयकर विभाग, सीबीआई, कस्टम, ट्राई के अधिकारी बनकर लोगों से ठगी की गई थी।

साल 2023 में डिजिटल अरेस्ट का 1 केस डिजिटल अरेस्ट का साल 2023 में केवल एक मामला दर्ज हुआ था। भोपाल के साइबर पुलिस हेड क्वार्टर ने डिजिटल अरेस्ट का एक केस दर्ज किया था। इसमें ठगों ने 96,968 रुपए की ठगी की थी।
साल 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 26 मामले दर्ज किए गए, जिनमें ठगों ने 12 करोड़ 60 लाख 71 हजार 802 रुपए की ठगी की। पुलिस ने 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर 72 लाख 38 हजार 927 रुपए की राशि पीड़ितों को वापस कराई है।
राजस्थान से केरल तक के अपराधियों ने एमपी में की ठगी साल 2024 में 9 मामले भोपाल के साइबर पुलिस हेड क्वार्टर में दर्ज किए गए। इन 9 मामलों में 3 करोड़ 4 लाख 77 हजार 626 रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस ने दौसा (राजस्थान), ग्वालियर, नीमच, देवास, मंदसौर, डीडवाना (राजस्थान) से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ितों को 14 लाख 33 हजार 720 रुपए की राशि वापस दिलाई है।
साल 2023 में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले
| जिला | थाना | ऑनलाइन पैसों की ठगी के केस | फ्रॉड राशि | पीड़ित को वापस कराई गई राशि | गिरफ्तार आरोपी | आरोपियों का पता |
| थाना साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल | साइबर एवं उच्च तकनीकी अपराध थाना भोपाल | 53 | 83125544 | 2500000 | 28 | नूह(हरियाणा), दिल्ली, शिवपुरी, अहमदाबाद, सूरत(गुजरात), मधुबनी (बिहार), वाराणसी, कुशीनगर (यूपी), वर्धमान (पश्चिम बंगाल), जनकपुरी (नेपाल) |
| साइबर जोनल ऑफिस इंदौर | साइबर एवं उच्च तकनीकी अपराध थाना भोपाल | 184 | 186157449 | 53302732 | 36 | मणिपुर, नागालैंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली |
| साइबर जोनल ऑफिस उज्जैन | 7 | 9757006 | 284800 | 16 | दिल्ली, सहारनपुर, इंदौर, चंदौसी, संभल, रायपुर | |
| साइबर जोनल ऑफिस ग्वालियर | 20 | 17257393 | 158693 | 10 | असम, जबलपुर, तमिलनाडु, ग्वालियर, नीमच, हरियाणा, इटावा | |
| साइबर जोनल ऑफिस जबलपुर | 18 | 48982759 | 401286 | 0 | 0 | |
| भोपाल शहर | क्राइम ब्रांच (साइबर क्राइम) | 13 | 3896564 | 0 | 33 | नागपुर, ठाणे(महाराष्ट्र), भोपाल, विदिशा, देवास, इंदौर, सीहोर, नई दिल्ली, देवघर(झारखंड), पश्चिम चंपारण (बिहार), बारासात (पश्चिम बंगाल), गंगानगर, राजस्थान, नैनीताल, उत्तराखंड |
| सीहोर | कोतवाली | 1 | 64110 | 0 | 1 | भोपाल |
| कोतवाली | 1 | 95992 | 0 | 0 | 0 | |
| कोतवाली | 1 | 2541000 | 440000 | 3 | कोलापुर, पुणे, महाराष्ट्र, मनासा, नीमच | |
| मंडीथाना | 1 | 500 | 500 | 2 | संचौर, करड़ा (राजस्थान) | |
| विदिशा | बसौदा | 1 | 400000 | 0 | 0 | 0 |
| लटेरी | 1 | 20000 | 16500 | 2 | विदिशा | |
| शमशाबाद | 0 | 1050 | 1050 | 2 | विदिशा | |
| जबलपुर | गोहलपुर | 2 | 576399 | 20000 | 10 | हरिद्वार, सहारनपुर, देवघर |
| संजीवनी नगर | 1 | 195000 | 0 | 1 | पटना (बिहार) | |
| मदन महल | 1 | 4680000 | 0 | 2 | भागलपुर (बिहार) | |
| पनागर | 1 | 75000 | 0 | 0 | 0 | |
| कटनी | मुडवारा(माधवनगर) | 8 | 11210769 | 0 | 18 | भिंड, झांसी, अहमदाबाद |
| नरसिंहपुर | गाडरवारा | 0 | 2404199 | 500000 | 1 | उज्जैन |
| छिंदवाड़ा | परासिया | 3 | 199993 | 0 | 3 | सीवान,छिंदवाड़ा |
| सिवनी | बरघाट | 1 | 130000 | 0 | 0 | 0 |
| कानीवाड़ा | 1 | 919993 | 0 | 0 | 0 | |
| बडौल | 5 | 1056559 | 0 | 0 | 0 | |
| मंडला | कोतवाली | 1 | 100008 | 0 | 0 | 0 |
| बालाघाट | कोतवाली | 1 | 94222 | 0 | 0 | 0 |
| इंदौर शहर | तुकोगंज | 1 | 1990717 | 0 | 0 | बिहार, उडीसा, उत्तराखंड |
| गांधीनगर | 2 | 183998 | 0 | 0 | 0 | |
| द्वारकापुरी | 1 | 54674 | 0 | 0 | 0 | |
| क्राइम ब्रांच | 1 | 62000 | 0 | 2 | दिल्ली | |
| क्राइम ब्रांच | 2 | 5057800 | 0 | 3 | इंदौर, बदायूं | |
| क्राइम ब्रांच | 1 | 7200 | 0 | 1 | चित्तूर आंध्रप्रदेश | |
| इंदौर ग्रामीण | महू | 1 | 358900 | 0 | 0 | 0 |
| गौतमपुरा | 1 | 130656 | 0 | 0 | फतेहपुर यूपी | |
| धार | नालछा | 1 | 0 | 0 | 6 | नालछा |
| कुक्षी | 1 | 11823031 | 11823031 | 7 | कुक्षी | |
| अलीराजपुर | अलीराजपुर | 2 | 1303489 | 770000 | 5 | राजस्थान |
| जोबट | 1 | 65000 | 0 | 0 | 0 | |
| झाबुआ | कोतवाली | 1 | 40600 | 0 | 4 | नरसिंहपुर, सिहोरा, नवादा (बिहार) |
| कुल | 444 | 442634949 | 87162981 | 237 |
